4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena avo lenta fanaraha-maso valva famaritana
valva fanaraha-maso elektrika Karazana vatana: | mivantana amin'ny alalan'ny casting karazana globe |
Karazana spool: | karazana plug amin'ny tanany voalanjalanja |
Haben'ny anarana: | DN25~400,, NPS 1, ~ 16, |
Fanerena nominal: | PN16 ~ 100, KILASY 150LB ~ 600LB |
Fifandraisana: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
Welding: | SW, BW |
Haben'ny flange: | Araka ny IEC 60534 |
ZAZM Sleeve elektrika fanaraha-maso valve Karazana bonnet: | Ⅰ: karazana mahazatra (-20 ℃ ~ 230 ℃) Ⅱ: karazana taratra: (-45 ℃ ~ avo noho ny 230 ℃ fotoana) Ⅲ: Karazana miitatra hafanana ambany (-196 ℃ ~ -45 ℃) Ⅳ: karazana tombo-kase eo ambany Ⅴ: karazana Jacket insulation mafana |
Fonosana: | V karazana PFTE fonosana, flex.fonosana grafit, sns. |
Gasket: | Fonosana graphite metaly |
Actuator: | Electric: DZK andian-dahatsoratra actuator. |
4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena avo lenta fanaraha-maso herinaratra lisitra fitaovana
Anaran'ny singa | Fanaraha-maso Valve Material |
Vatana/Satroka | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
Valve spool/seza | 304/316/316L (mihoatra ny firaka stellite) |
Fonosana | Normal: -196 ~ 150 ℃ dia PTFE, RTFE,> 230 ℃ dia grafit malefaka |
Bellows | 304/316/316L |
Gasket | Ara-dalàna: vy tsy misy pentina miaraka amin'ny grafit malefaka, manokana: karazana nify metaly |
4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena avo lenta fanaraha-maso herinaratra valva fampisehoana
Toetran'ny valva fanaraha-maso elektrika | Linear, Mitovy isan-jato, misokatra haingana | |
Laharana azo ekena | 50: 1 (CV<6.3 30: 1) | |
Sanda Cv naoty | Isan-jato CV1.6~630 ,linear CV1.8~690 | |
Valve fanaraha-maso elektrika azo avela | Tombo-kase metaly: kilasy IV (0.01% naoty fahaiza-manao) Tombo-kase malefaka: kilasy VI (kilasy foam) Fenitra leakage: GB/T 4213 | |
ZAZM Sleeve valva fanaraha-maso elektrika Performance | ||
Fahadisoana anatiny (%) | ±1.0 | |
Fahasamihafana miverina (%) | ≤1.0 | |
Faritra maty (%) | ≤1.0 | |
Fahasamihafana amin'ny fiandohana ka hatramin'ny farany (%) | ±2.5 | |
Ny fahasamihafan'ny fandehanana naoty(%) | ≤2.5 |
4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena herinaratra ambony valva fanaraha-maso fepetra manokana
Fitsapana manokana | Fitadiavana lesoka amin'ny fidirana amin'ny fitaovana (PT), fitsapana radiatera (RT), fitsapana toetra mikoriana, fitsapana hafanana ambany. |
Fitsaboana manokana | Trim azota fitsaboana, seza mafy firaka fitsaboana. |
Kobanina manokana | Fitsaboana degreasing sy dehydration |
Fepetra manokana | Fantsona manokana na fifandraisana, toe-javatra banga, SS fastener, coating manokana. |
refy manokana | Ny halavany na ny refy mifanatrika |
Fitsapana sy fisafoana | Tatitra fitsapana avy amin'ny antoko fahatelo |
4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena avo lenta elektrika fanaraha-maso valva actuator Parameter
valva fanaraha-maso elektrika Type\ Method | Electric actuator |
Sary 3810L | |
Karazana Integrated Intelligent | |
Fampiasana | mifehy |
Tosidra famatsiana rivotra na Volavolan'ny famatsiana herinaratra | Hery: AC 200V±10% 50Hz Na Hery: AC 380V±10% 50Hz |
Connector | Karazana mahazatra: cable inlet 2-PF(G1/2〞) Porofo mipoaka: palitao fiarovana PF(G3/4〞) |
Hetsika mivantana | Mitombo ny famantarana ny fampidirana, midina ny taho, mihidy ny valva. |
fanehoan-kevitra | Mitombo ny famantarana ny fampidirana, miakatra ny tady, misokatra ny valva. |
Famantarana fampidirana | Fampidirana/famoahana 4~20mA.DC |
haingana toy | ≤0.8%FS |
Karazana tsipika | ≤+1%FS |
Ny mari-pana amin'ny tontolo iainana | Karazana mahazatra: -10℃~+60℃ Miaraka amin'ny habaka heater: -35 ℃ ~ + 60 ℃ porofo mipoaka: -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Fitaovana fanaraha-maso elektrika | Fanafanana habakabaka (karazana mahazatra) Accessories tsy manara-penitra, mila naoty manokana. |
4 ~ 20mA Sleeve karazana fanerena avo lenta elektrika fanaraha-maso valva parameter
Nominal diameterDN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Coefficient fikorianan'ny naoty Kv | 11/10 | 27/25 | 44/40 | 69/63 | 110/100 | 176/160 | 275/250 | 440/400 | 690/630 | 940/850 | 1200/1050 | 1400/1225 | 1600/1400 |
Nominal pressurePN MPa | 1.6 4 6.4 | ||||||||||||
mifanaraka DKZ actuator | DKZ-4200 | DKZ-4300 | DKZ-5400 | DKZ-5500 | DKZ-5600 | ||||||||
match Cepai actuator | A+Z64 | A+Z160 | |||||||||||
Dia naoty mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
toetra mikoriana | Linear mitovy isan-jato | ||||||||||||
Fomba hetsika | Fampitomboana famantarana fampidirana, fanakatonana na mifanohitra | ||||||||||||
Ny mari-pana | Ny mari-pana mahazatra: -20 ~ 200 ℃ thermal Fin karazana: -60 ~ 450 ℃ |
Fanamarihana: Ny valva fanaraha-maso seza tokana lehibe dia azo namboarina araka ny takian'ny mpampiasa